Vrije kavels Elim
Energiezuinig wonen in een prachtige groene wijk, dat kan in Elim. Want Elim bouwt groen. Dat betekent comfort en een huis dat klaar is voor de toekomst, minder afhankelijk van de steeds stijgende energiekosten. Een duurzaam en energieneutraal huis biedt niet alleen comfort maar is ook duurzaam voor uw portemonnee. U bent vrij om uw eigen huis te ontwerpen, als het maar past bij het dorpse karakter van Elim. Er zijn ruime kavels voor vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen.
Bekijk bouwkavels Elim (pdf - 122,8 KB)
Wat u moet weten
- Wij laten u zoveel mogelijk vrij in het ontwerp van uw huis. Uw bouwplan moet wel voldoen aan het bestemmingsplan en aan de bouwvoorschriften
- U betaalt een optievergoeding van 1% van de kavelprijs exclusief btw, met een maximumbedrag van € 750,- excl. btw (€ 907,50 incl. btw). Deze optievergoeding wordt niet verrekend met de koopprijs. Alle verkoopprijzen van de kavels zijn kosten koper (k.k.)
Verkoopprijzen
Voor de kavels worden de volgende prijzen gehanteerd prijspeil 2024/2025: twee-onder-één kap: € 225,50 per m² (excl. BTW en k.k.) en vrijstaand: € 234,50 per m² (excl. BTW en k.k.). De nummers van de kavels komen overeen met de kavelnummers op de tekening. Het gaat om de uitgifte van fase 1 in dit nieuwbouwplan.
Kavelnummer | Grootte in m2 | Prijs exclusief btw | Prijs inclusief btw |
---|---|---|---|
13 vrij | 474 | € 111.153 | € 134.495,13 |
14 2-kap | 306 | € 69.003 | € 83.493,63 |
15 2-kap | 307 | € 69.228,50 | € 83.766,49 |
16 vrij | 474 | € 111.153 | € 134.495,13 |
17 vrij | 474 | € 111.153 | € 134.495,13 |
18 vrij | 562 | € 131.789 | € 159.464,69 |
19 vrij | 440 | € 103.180 | € 124.847,80 |
20 2-kap | 330 | € 74.415 | € 90.042,15 |
21 2-kap | 331 | € 74.640,50 | € 90.315,01 |
22 vrij | 442 | € 103.649 | € 125.415,29 |
23 vrij | 480 | € 112.560 | € 136.197,60 |
24 2-kap | 342 | € 77.121 | € 93.316,41 |
25 2-kap | 342 | € 77.121 | € 93.316,41 |
26 2-kap | 342 | € 77.121 | € 93.316,41 |
27 2-kap | 342 | € 77.121 | € 93.316,41 |
28 vrij | 479 | € 112.325,50 | € 135.913,86 |
29 2-kap | 387 | € 87.268,50 | € 105.594,89 |
30 2-kap | 388 | € 87.494 | € 105.867,74 |
31 vrij | 430 | € 100.835 | € 122.010,35 |
32 vrij | 430 | € 100.835 | € 122.010,35 |
Meer informatie
Hebt u interesse in 1 van de kavels in Elim? U kunt een brochure opvragen door een mail te sturen naar: kavels@hoogeveen.nl
U bent hier
Contact met de gemeente
Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.
Bezoekadres
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen
Postadres
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht